根据省人力资源和社会保障厅《湖北省职业技能等级认定工作实施细则》([2020]45号)文件的有关规定,现将2025年第六批健康管理师(三级)职业技能等级认定考试成绩予以公示,详情见附件。公示时间为2025年11月3日—2024年11月12日。公示期内若有异议,请及时向继续教育与培训处(027-87766667)反映。
武汉职业技术大学生物工程学院
2025年11月3日
附:2025年第六批健康管理师(三级)职业技能等级认定考试成绩
身份证号码 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 |
42028120******462X | 石玲玲 | 通过 | 通过 |
42118220******2147 | 涂慧鑫 | 通过 | 通过 |
42112420******2528 | 肖沛 | 通过 | 通过 |
42080220******1623 | 陈思瑶 | 通过 | 通过 |
42118220******0443 | 吕扬扬 | 不通过 | 通过 |
42118220******4141 | 张纤纤 | 通过 | 通过 |
46900220******1212 | 邹海 | 通过 | 通过 |
42058220******6670 | 吴陈涛 | 通过 | 不通过 |
42032520******3923 | 冯梅 | 通过 | 通过 |
42098420******0329 | 何紫馨 | 通过 | 通过 |
42118220******2541 | 刘文妮 | 通过 | 不通过 |
42900420******112X | 蔡紫嫣 | 通过 | 通过 |
54242720******0028 | 冬措 | 通过 | 通过 |
42028120******0223 | 尹咏宝 | 通过 | 通过 |
42080420******0640 | 孔德珺 | 通过 | 通过 |
42900420******1887 | 宋舒婕 | 通过 | 通过 |
42118220******3729 | 涂欣茹 | 通过 | 通过 |
42282720******1822 | 刘梦洁 | 通过 | 通过 |
42058220******7520 | 赵婉滢 | 通过 | 通过 |
42058220******3606 | 刘雪莹 | 不通过 | 通过 |
42058220******0013 | 张熠傲 | 不通过 | 不通过 |
42118220******1323 | 李嘉怡 | 通过 | 通过 |
42028120******0908 | 胡佳莹 | 通过 | 通过 |
42112320******6012 | 雷梁俊 | 缺考 | 缺考 |
42118220******3729 | 翟雨夏 | 通过 | 通过 |
42112320******0041 | 朱涵慧 | 通过 | 通过 |
42118220******416X | 伍曼林 | 通过 | 通过 |
42112420******6017 | 徐丰 | 不通过 | 通过 |
42900620******4828 | 李雅妍 | 通过 | 通过 |
42118220******0063 | 尉佳欣 | 通过 | 通过 |
42118220******2147 | 舒嫦 | 通过 | 通过 |
42022220******0422 | 董雨洁 | 通过 | 通过 |
42118220******5524 | 饶欣妍 | 通过 | 通过 |
42098120******7021 | 金雨星 | 不通过 | 不通过 |
42028120******5029 | 郑明珠 | 通过 | 通过 |
42108720******5020 | 姚彩莹 | 通过 | 通过 |
42118220******1725 | 吴锦萍 | 通过 | 通过 |
42280220******5442 | 彭璐杨 | 通过 | 通过 |
42058220******0014 | 费书潼 | 通过 | 通过 |
42118220******2123 | 宋甜甜 | 通过 | 通过 |
42058220******1648 | 刘小莹 | 通过 | 通过 |
42058220******1664 | 冯雨涵 | 通过 | 通过 |
42032220******3947 | 张锐 | 通过 | 通过 |
42058220******460X | 周梦洁 | 通过 | 通过 |
42058220******7125 | 李婉盈 | 通过 | 通过 |
42112720******3028 | 吴红霞 | 通过 | 通过 |
42058220******7907 | 苏雨濛 | 通过 | 不通过 |
42058220******7905 | 李丹妮 | 通过 | 通过 |
42112420******1029 | 胡一鸣 | 通过 | 通过 |
42118220******1322 | 郭泉 | 通过 | 通过 |
42098420******7526 | 曾卢雨 | 通过 | 通过 |
42050420******5729 | 赵雅洁 | 通过 | 通过 |
42108320******1620 | 刘嘉欣 | 通过 | 通过 |
42108320******3863 | 彭欣怡 | 通过 | 不通过 |
42022220******6149 | 陈雨姣 | 通过 | 通过 |
42058220******1640 | 陈静宇 | 通过 | 通过 |
42900520******3421 | 汪鸿敏 | 通过 | 通过 |
42088120******1749 | 寇文静 | 通过 | 通过 |
42070320******0025 | 陈璨 | 通过 | 通过 |
42118220******1320 | 王亦菲 | 通过 | 通过 |
42280220******6821 | 王敏 | 通过 | 通过 |
42112620******0842 | 童碧涵 | 通过 | 通过 |
42028120******7624 | 张烙 | 通过 | 通过 |
42052820******1862 | 胡梦琪 | 通过 | 通过 |
42068220******2019 | 李庆航 | 通过 | 通过 |
42011720******1221 | 李维贞 | 通过 | 通过 |
42052120******501X | 王屈峰 | 通过 | 通过 |
42060620******6035 | 杨雪坤 | 通过 | 通过 |
42032220******0950 | 谈太锋 | 通过 | 通过 |
42102320******6138 | 钟凯祥 | 通过 | 通过 |
42011720******2722 | 谢盼 | 通过 | 通过 |
42052520******1424 | 奂雪莹 | 通过 | 通过 |
42058320******0031 | 鲍宏宇 | 不通过 | 通过 |
42102320******1242 | 黎淑涵 | 缺考 | 缺考 |
42011720******9127 | 夏美林 | 通过 | 通过 |
42032220******1821 | 程缘 | 通过 | 通过 |
42032220******0919 | 王小康 | 通过 | 通过 |
42280220******3087 | 聂敏 | 通过 | 通过 |
42282520******0249 | 周银 | 通过 | 通过 |
42282620******5568 | 姚思宇 | 通过 | 不通过 |
42122420******3726 | 华子瑄 | 通过 | 通过 |
42032220******1214 | 韩琪 | 通过 | 通过 |
42118120******1920 | 胡巧 | 通过 | 通过 |
