根据省人力资源和社会保障厅《湖北省职业技能等级认定工作实施细则》([2020]45号)文件的有关规定,现将2024年第四批健康管理师(三级)职业技能等级认定考试成绩予以公示,详情见附件。公示时间为2024年9月26日—2024年10月5日。公示期内若有异议,请及时向继续教育与培训处(027-87766667)反映。
武汉职业技术学院生物工程学院
2024年9月25日
附:2024年第四批健康管理师(三级)职业技能等级认定考试成绩
2024年第四批健康管理师(三级)职业技能等级认定考试成绩 | |||
身份证号码 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 |
42088120*****94448 | 崔子怡 | 通过 | 通过 |
42052120*****15029 | 江丽敏 | 通过 | 通过 |
42118220*****50543 | 陈霏儿 | 通过 | 通过 |
42038120*****10028 | 曹静怡 | 通过 | 通过 |
42112320*****47229 | 何家怡 | 通过 | 通过 |
42010420*****64729 | 李婧彤 | 缺考 | 缺考 |
42052520*****40828 | 蔡璐凡 | 通过 | 通过 |
42118220*****12544 | 郭奖 | 通过 | 通过 |
42058320*****02811 | 张宇聪 | 通过 | 通过 |
42112320*****50041 | 宋影 | 通过 | 通过 |
42102220*****96648 | 周子妍 | 通过 | 通过 |
34122120*****87328 | 陈勤勤 | 通过 | 通过 |
42280220*****86845 | 陈柳 | 通过 | 通过 |
42058320*****10012 | 王浩 | 不通过 | 不通过 |
34122720*****98316 | 解春洋 | 通过 | 通过 |
42282620*****82528 | 熊敏 | 通过 | 通过 |
42052520*****20828 | 胡凤娇 | 通过 | 通过 |
42280220*****42105 | 唐小琴 | 通过 | 通过 |
42088120*****22527 | 杜芷悦 | 通过 | 通过 |
42011720*****15522 | 孙慧娴 | 通过 | 通过 |
42028120*****72873 | 肖一鹏 | 通过 | 通过 |
42098120*****86628 | 丁思颖 | 通过 | 通过 |
42052520*****82824 | 易华月 | 通过 | 通过 |
42022220*****91428 | 李媛媛 | 通过 | 通过 |
42108319*****10428 | 陈影后 | 通过 | 通过 |
51202120*****85849 | 支佳丽 | 通过 | 通过 |
42112720*****40829 | 余湘宜 | 通过 | 通过 |
42112720*****10097 | 蔡佳伟 | 通过 | 通过 |
42118220*****74147 | 饶慧欣 | 通过 | 通过 |
42282820*****16221 | 李珂欣 | 通过 | 通过 |
42058220*****12206 | 余瑞雪 | 通过 | 通过 |
42280220*****42181 | 陆海玲 | 通过 | 通过 |
42112620*****36628 | 苏悦 | 通过 | 通过 |
42102220*****21527 | 张欣竹 | 通过 | 通过 |
42118220*****70370 | 周燕钊 | 通过 | 通过 |
42088120*****76527 | 张咏滢 | 通过 | 通过 |
42108720*****14719 | 杜子龙 | 通过 | 通过 |
42280220*****15462 | 乔尹 | 不通过 | 通过 |
42102320*****67544 | 苏涵梦 | 通过 | 通过 |
42011720*****96756 | 童民豪 | 通过 | 通过 |
42118220*****12125 | 王洋洋 | 不通过 | 不通过 |
42280220*****41329 | 张璐璐 | 通过 | 通过 |
42112620*****8442X | 杨璐璐 | 通过 | 通过 |
42032220*****2002X | 刘钰 | 通过 | 通过 |
42118220*****21716 | 廖佳伟 | 通过 | 通过 |
42280220*****81326 | 向歆 | 通过 | 通过 |
42032220*****3452X | 柯涓 | 通过 | 通过 |
50023820*****16546 | 刘厚林 | 通过 | 通过 |
42282820*****72945 | 李文雅 | 不通过 | 通过 |
42102220*****76629 | 秦红艳 | 通过 | 通过 |
42280220*****73448 | 张巧 | 通过 | 通过 |
42112320*****57640 | 方粤凤 | 通过 | 通过 |
54213220*****5003X | 向巴仁青 | 不通过 | 不通过 |
42011620*****51422 | 刘英 | 通过 | 通过 |
42280220*****06808 | 张楠 | 不通过 | 通过 |
42102220*****26626 | 袁关玉 | 通过 | 通过 |
42280220*****7346X | 冯诗婷 | 通过 | 通过 |
42122220*****55229 | 王丽灿 | 通过 | 通过 |
42118220*****83721 | 虞荷荟 | 通过 | 通过 |
42118220*****84129 | 许炳 | 通过 | 通过 |
42900520*****31804 | 关雅倩 | 不通过 | 通过 |
42280220*****8682X | 冉晓蕊 | 通过 | 通过 |
42022220*****90042 | 黄佳幸子 | 通过 | 通过 |
42058220*****07526 | 熊赵亦婷 | 不通过 | 通过 |
44512120*****65628 | 黄安琪 | 通过 | 通过 |
42088120*****54045 | 许馨予 | 通过 | 通过 |
42280220*****16822 | 张杨璐 | 通过 | 通过 |
42118220*****65527 | 干青倩 | 通过 | 通过 |
42118220*****31785 | 董瑶 | 不通过 | 通过 |
42080220*****51944 | 王玉娇 | 通过 | 通过 |
42062120*****32227 | 宋陈曦 | 通过 | 通过 |
42052720*****21022 | 高梦瑶 | 通过 | 通过 |
34082820*****22518 | 王汪洋 | 通过 | 通过 |
34032220*****76022 | 武梦 | 通过 | 通过 |
42032420*****55422 | 唐凤 | 通过 | 通过 |
42082120*****31012 | 王子珞 | 通过 | 通过 |
42058220*****80016 | 肖文昊 | 通过 | 通过 |
42900420*****32206 | 王文硕 | 通过 | 通过 |
42088120*****31722 | 许梦玲 | 不通过 | 通过 |
42280220*****95025 | 徐娟 | 通过 | 通过 |
42052620*****2102X | 赵宇路 | 通过 | 通过 |
42028120*****02446 | 鲁乐 | 不通过 | 通过 |
