根据省人力资源和社会保障厅《湖北省职业技能等级认定工作实施细则》([2020]45号)文件的有关规定,现将2024年第二批健康管理师(三级)职业技能等级认定考试成绩予以公示,详情见附件。公示时间为2024年6月26日—2024年7月5日。公示期内若有异议,请及时向继续教育与培训处(027-87766667)反映。
武汉职业技术学院生物工程学院
2024年6月25日
附:2024年第二批健康管理师(三级)职业技能等级认定考试成绩
2024年第二批健康管理师(三级)职业技能等级认定考试成绩 | |||
身份证号码 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 |
42282620*****34737 | 秦立 | 通过 | 通过 |
42058220*****57545 | 郭靓仪 | 不通过 | 不通过 |
42032120*****57624 | 高敏慧 | 通过 | 通过 |
42112720*****0152X | 宋红苹 | 通过 | 通过 |
42118220*****4332X | 张仪 | 通过 | 通过 |
42032220*****30029 | 吕娜 | 不通过 | 不通过 |
42052120*****84716 | 刘宗琦 | 通过 | 通过 |
42118220*****30369 | 张婕 | 通过 | 通过 |
42058220*****63600 | 柳心怡 | 通过 | 不通过 |
42118220*****23766 | 王民珍 | 通过 | 通过 |
42022220*****50080 | 邹钦 | 不通过 | 通过 |
42058220*****46262 | 代於阳 | 通过 | 不通过 |
50023820*****5476X | 田绍美 | 通过 | 通过 |
42052920*****3001X | 郑梓楠 | 通过 | 通过 |
42011520*****10062 | 孟江荟 | 通过 | 通过 |
42052620*****61628 | 余梦婷 | 不通过 | 不通过 |
42032120*****60016 | 洪彦玺 | 通过 | 通过 |
42900520*****75221 | 欧阳雪燕 | 通过 | 通过 |
42108720*****23228 | 佘冰洁 | 通过 | 通过 |
42098320*****58127 | 胡薇薇 | 通过 | 通过 |
42112319*****87268 | 丁思蕾 | 通过 | 通过 |
42118220*****34144 | 夏婷婷 | 通过 | 通过 |
42112420*****03028 | 肖锐 | 不通过 | 通过 |
42282620*****33527 | 杨孝云 | 通过 | 通过 |
42088120*****05820 | 邬瑞雪 | 通过 | 通过 |
42112320*****36080 | 高扬 | 通过 | 通过 |
42011520*****16223 | 徐梦琪 | 通过 | 通过 |
42118220*****00049 | 张新华 | 不通过 | 不通过 |
42022220*****36428 | 桂林 | 不通过 | 不通过 |
36012320*****52425 | 杨雅欣 | 通过 | 通过 |
50023620*****03181 | 张晓红 | 通过 | 通过 |
42020320*****3372X | 程璐 | 通过 | 通过 |
42112620*****81745 | 胡小彬 | 不通过 | 通过 |
42122320*****70524 | 黎佳丽 | 通过 | 通过 |
42282620*****23512 | 吴艺宽 | 不通过 | 通过 |
42032520*****11524 | 张煊荣 | 通过 | 通过 |
42052620*****51425 | 蒋鑫宇 | 通过 | 通过 |
42138120*****30723 | 王倩玲 | 通过 | 通过 |
42058220*****80104 | 童湘瑶 | 通过 | 通过 |
42112620*****05725 | 梅梓雪 | 通过 | 通过 |
42060220*****01533 | 杨祺润 | 通过 | 通过 |
42280220*****10022 | 冉妍 | 通过 | 通过 |
42058120*****92227 | 向亚玲 | 通过 | 通过 |
42108320*****07520 | 裴璐 | 通过 | 通过 |
42098420*****30323 | 李嘉熙 | 通过 | 通过 |
42112720*****21724 | 洪娜 | 通过 | 通过 |
42112720*****32823 | 梅雨 | 通过 | 通过 |
42900420*****60036 | 高鑫 | 通过 | 通过 |
42060220*****43522 | 谢舒涵 | 不通过 | 通过 |
42282620*****54042 | 李佳蕙 | 通过 | 通过 |
42011120*****6552X | 彭乐瑶 | 不通过 | 通过 |
42900420*****94727 | 岑欣 | 通过 | 通过 |
42022220*****96410 | 柯贤铭 | 通过 | 通过 |
42060620*****65040 | 王子晗 | 通过 | 通过 |
