根据省人力资源和社会保障厅《湖北省职业技能等级认定工作实施细则》([2020]45号)文件的有关规定,现将2025年第五批健康管理师(三级)职业技能等级认定考试成绩予以公示,详情见附件。公示时间为2025年5月30日—2025年6月6日。公示期内若有异议,请及时向继续教育与培训处(027-87766667)反映。
武汉职业技术大学生物工程学院
2025年5月30日
身份证号码 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 |
42011620******3329 | 杜梦娜 | 通过 | 通过 |
42011620******0424 | 陈英明 | 不通过 | 通过 |
42280220******5584 | 牟淑娴 | 通过 | 不通过 |
34088120******502X | 汪菲 | 通过 | 通过 |
42102320******6613 | 柳佳权 | 缺考 | 不通过 |
41042620******5024 | 方素燕 | 通过 | 通过 |
42052720******0024 | 姜雅丽 | 通过 | 通过 |
42052720******1025 | 黄梦琇 | 不通过 | 通过 |
42058220******3606 | 刘莉莉 | 通过 | 通过 |
42060620******4524 | 赵苏明 | 通过 | 通过 |
41152120******6422 | 周靖文 | 通过 | 通过 |
42112620******3827 | 陈华婷 | 通过 | 通过 |
42058320******3742 | 李可玉 | 通过 | 通过 |
42282620******1547 | 杨丹 | 通过 | 通过 |
42058320******002X | 李琴芳 | 通过 | 通过 |
42900620******5160 | 田雨婷 | 通过 | 通过 |
42102320******3761 | 刘璇 | 通过 | 通过 |
42098120******2423 | 蔡亚倩 | 通过 | 通过 |
42122420******002X | 韩雅祺 | 不通过 | 通过 |
42102320******0041 | 罗紫欣 | 通过 | 通过 |
42092220******384X | 陈知意 | 通过 | 通过 |
42070320******0107 | 王晶 | 不通过 | 通过 |
42022220******2420 | 李双双 | 通过 | 通过 |
42108120******2480 | 杨娟 | 不通过 | 不通过 |
42052820******3524 | 刘颖格 | 不通过 | 通过 |
42102320******3760 | 刘薰薰 | 通过 | 通过 |
42062420******0026 | 涂相宜 | 不通过 | 不通过 |
42028120******2063 | 叶萌 | 通过 | 通过 |
42052820******4413 | 魏中滔 | 缺考 | 缺考 |
37232820******1215 | 侯文宇 | 通过 | 通过 |
42062620******7523 | 张合瑞 | 不通过 | 通过 |
42058320******0025 | 刘燕梅 | 通过 | 通过 |
42098420******0723 | 杨思怡 | 不通过 | 通过 |
42112420******7524 | 周静 | 不通过 | 不通过 |
42112420******552X | 林博雯 | 缺考 | 缺考 |
42058220******3600 | 柳心怡 | 通过 | / |
42282820******2945 | 李文雅 | 不通过 | / |
42011720******0049 | 吴婷 | 通过 | / |
42052620******1628 | 余梦婷 | 通过 | / |
42011120******552X | 彭乐瑶 | / | 通过 |
42052620******141X | 郇育桦 | / | 通过 |
