| 岗位需求信息 | |||||||||
| 需求岗位 | 需求人数 | 需 求 条 件 | 薪资待遇 | ||||||
| 健康顾问 | 30 | 生物、食品、医药类专业 | 4k--8k,免费提供公寓住宿,年底带薪休假15天;节假日正常上班。 | ||||||
| 健康讲师 | 5 | 生物、食品、医药类专业,有活动策划、当众演讲能力;能接受出差 | 4k--6k,免费提供公寓住宿,年底带薪休假15天;节假日正常上班 | ||||||
| 人力资源专员 | 4 | 热爱人力资源岗位,喜欢与年轻人打交道;对管理岗位有兴趣; | 4k--6k,免费提供公寓住宿,年底带薪休假15天;节假日正常上班 | ||||||
| 客服专员 | 10 | 生物、食品、医药类专业 | 4k--5k,免费提供公寓住宿,年底带薪休假15天;节假日正常上班 | ||||||
| 财务助理 | 2 | 财务类专业 | 4k--5k,免费提供公寓住宿,年底带薪休假15天;节假日正常上班 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
